BTC fee estimation
Last update: about 1 hour ago
1 BTC = $29,324.43
Transaction size 225 vbytes
| 5% | 20% | 50% | 80% | 95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.89 |
| 1h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.73 |
| 1.5h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.40 |
| 2h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.18 |
| 3h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.18 |
| 4h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 |
| 6h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 |
| 8h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 |
| 12h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| 16h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| 24h | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
Fee estimates by WhatTheFee.io